測定值 | 精度 | | 測定值 | 精度 |
溫度 | 0.1℃ | | 扭矩 | 10mN·m |
頻率 | 1% | | 偏轉(zhuǎn)角度 | 100μrad |
材料 | 臨界值(kPa) | 應(yīng)力(kPa) | ||
目標(biāo)水平 | 范圍 | |||
原樣瀝青 | G/sin | ≥1.0 | 0.12 | 0.09~0.15 |
TFOT/RTFOT殘留物 | G/sin | ≥2.2 | 0.22 | 0.18~0.26 |
PAV殘留物 | Gsin | ≤5 000 | 50.0 | 40.0~60.0 |
材料 | 臨界值(kPa) | 應(yīng)力(kPa) | ||
目標(biāo)水平 | 范圍 | |||
原樣瀝青 | G/sin | ≥1.0 | 12 | 9~15 |
TFOT/RTFOT殘留物 | G/sin | ≥2.2 | 10 | 8~12 |
PAV殘留物 | Gsin | ≤5 000 | 1 | 0.8~1.2 |
試驗參數(shù) | 重得性(%) | 再現(xiàn)性(%) | |
原樣瀝青 | G/sin | 6.4 | 17.0 |
TFOT/RTFOT殘留物 | G/sin | 9.0 | 22.2 |
PAV殘留物 | Gsin | 13.8 | 40.2 |
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)