品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 農業,石油,地礦,建材,交通 |
10T-20T-30T錨桿拉拔儀符合標準:
GB50367-2006《混凝土結構加固設計規范》
GB50330-2013《建筑邊坡工程技術規范》
JGJ120-2012《建筑基坑支護技術規程》
CECS 22:2005《巖土錨桿(索)技術規程》
GB50007-2011《建筑地基基礎設計規范》
CECS22:99《土層錨桿設計與施工規范》
JGJ 145-2013《混凝土結構后錨固技術規程》
10T-20T-30T錨桿拉拔儀特點:
1、 數顯表采用瑞士進口傳感器,測量精度1%F.S;
2 、200 條數據記錄、查詢、液晶照明功能;
3、 峰值保持、無操作自動關機;
4、 數值10 段折線修正,提高儀器精度;
5、 供電方式3節5號電池、超低功耗設計,連續工作時間可超過200小;
6、 采用進口密封圈、經久耐用,自動彈簧復位,結構簡單;
7、 液壓缸表面耐腐蝕靜電噴涂、鍍鎳活塞和滑套;
8、中空部分帶防塵套,過載保護、快速防漏油接頭。
技術參數:
產品型號 | 10T | 20T | 30T | 50T | 60T | ZP-100T | |
測量范圍 | 0-100KN | 0-200KN | 0-300KN | 0-500KN | 0-600KN | 0-1000KN | |
油缸中心孔 | 27mm | 34mm | 45mm | 60mm | 75mm | 86/95mm | |
油缸行程 | 60mm | 80mm | 80mm | 120mm | 120mm | 150mm | |
油缸重量 | 5.5kg | 13kg | 15kg | 25kg | 35kg | 50/75kg | |
油缸復位 | 自動復位 | 手動復位 | |||||
手動泵儲油量 | 0.7L | 4L | |||||
手動泵工作壓力 | 63Mpa | ||||||
儀表分辨率 | 0.01KN | 0.1KN | |||||
測試誤差 | 1%F.S | ||||||
供電方式 | 三節5號電池 | ||||||
顯示屏尺寸 | 55mmX21mm | ||||||
數據存儲 | 500條 | ||||||
錨桿拉拔儀常用配件規格(此為選配件) | |||||||
產品型號 | 10T | 20T | 30T | 50T | 60T | ZP-100T | |
常用錨具 | Φ6-18 | Φ6-25 | Φ6-32 | Φ20-40 | Φ20-40 | Φ25-50 | |
拉桿 | M18 | M24 | M30 | M40 | M40 | M40 | |
常用接頭 | M6-18 | M6-24 | M6-27 | M6-39 | M6-39 | M27-39 |
產品配件:
產品配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
手動泵 | 1臺 | 鐵皮箱 | 1個 |
液壓缸 | 1臺 | 資料袋 | 1份 |
Z數顯表 | 1塊 | 錨具 | 根據需要另配 |
3米膠管 | 1根 | 拉桿及轉換接頭 | 根據需要另配 |
上一篇:微型拉拔儀
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術支持:化工儀器網