品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,紡織皮革 |
石家莊錨桿綜合參數(shù)測定儀適用范圍:
錨桿綜合參數(shù)測定儀是用于檢測各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓、錨固件抗拔力和位移的儀器設(shè)備,也可做玻璃幕墻的現(xiàn)場抗拔力和位移的檢測(試驗),可加分級卸荷功能,是各質(zhì)檢單位*的檢測儀器。本產(chǎn)品免費保修三年,本公司對所售出的產(chǎn)品實行終身維護負責(zé)制。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及特點:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于檢測各種錨桿、鋼筋、膨脹螺栓、錨固件抗拔力和位移的檢測,是各質(zhì)檢單位*的檢測儀器。 |
產(chǎn)品介紹 | 是在原有錨桿拉拔儀測力的基礎(chǔ)上,增加位移和環(huán)境溫度的測量,根據(jù)力值和位移的逐漸變化繪制出測量曲線。此儀器具有強大的數(shù)據(jù)存儲功能。在試驗的全過程中將位移、力值及變化曲線定時自動存儲記錄在儀器中。 本儀器可存儲30000個數(shù)據(jù)測量值,現(xiàn)場實驗無需連接計算機,試驗結(jié)束后可通過USB數(shù)據(jù)接口將智能組態(tài)器中數(shù)據(jù)傳輸至計算機進行打印、保存、刪除等處理。 |
壓力測量范圍 | 100KN/200KN/300KN/500KN/1000KN |
位移測量范圍 | 50mm / 75mm / 100mm |
測量精度:壓力/位移 | 2% / 0.5% |
壓力顯示分辨率 | 0.01kN |
位移顯示分辨率 | 0.01mm |
只能中文組態(tài)器 | 有 |
全中文操作菜單 | 有 |
力值位移顯示 | 有 |
環(huán)境溫度值顯示 | 有 |
日期時間顯示 | 有 |
10000條數(shù)據(jù)存儲量 | 有 |
中文菜單式查詢和刪除 | 有 |
10段折現(xiàn)數(shù)值修正,提高精度 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
自動關(guān)機及液晶照明 | 有 |
防塵抗震儀器皮包 | 有 |
USB數(shù)據(jù)傳輸及上位機軟件 | 選配 |
自動生成標準檢測報告 | 選配 |
數(shù)值實時自動保存功能 | 有了此項功能在現(xiàn)場和實驗室檢測時,無需與計算機一起使用,從而簡化了試驗過程。試驗后再將數(shù)據(jù)傳到計算機上進行編輯。 |
使用方法 | |
壓力傳感器尺寸 |
石家莊錨桿綜合參數(shù)測定儀
上一篇:石家莊微型拉拔儀 錨桿拉力計
備案號:冀ICP備10019986號-4 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)